TECHNICKÉ PARAMETRE | |||||
Rozmery |
| Veľkosť stage > | 15x12m* | 12x10m | 10x8m |
A | Vnútorná šírka | 15,31m | 12,26m | 10,26m | |
B | Celková vonkajšia šírka | 17,95m | 14,60m | 12,60m | |
C | Vnútorná hĺbka | 11,73m | 9,23m | 7,23m | |
D | Celková vonkajšia hĺbka | 14,41m | 11,57m | 9,57m | |
E | Výška steny | 10,51m | 7,10m | 7,10m | |
F | Celková výška | 12,19m | 8,70m | 8,53m | |
G | PA wing – vnútorná šírka | 3,15m | 3,15m | 3,15m | |
H | PA wing – celková vonkajšia šírka | 4,26m | 3,44m | 3,44m |
*veže MT2 s travezným gridom M520
NOSNOSŤ | |||||
Nosnosť |
| Veľkosť stage > | 15x12m | 12x10m | 10x8m |
Hlavný grid | Jednotné rozloženie záťaže (UPL) | 3040kg | 3040kg | 3040kg | |
| Bodové záťaže | 7700kg | 7700kg | 7700kg | |
Cantilever | 2x bodové záťaže na vonkajších priečkach | 2x 500kg | 2x 500kg | 2x 500kg | |
PA wing | Stredová bodová záťaž (CPL) | 1500kg | 1500kg | 1500kg | |
*presné umiestnenie záťaže podľa statickej správy |