Inputs Sensitivity nom(*)Impedance | LINE(1, 2, 3) | 0dBV/50Ω |
MIC BAL | -50(-20)dBV/>1kΩ | |
MIX | 0dBV>6Ω | |
Outputs Level/Minimum load | OUT 1 BAL | 0(+6)dBV*/600Ω1(2)V |
OUT 1 UNBAL | 0(+6)dBV*/2.2kΩ 1(2)V | |
REC | 0dBV/10kΩ | |
Frequency response | LINE | 10Hz-50kHz -1dB |
| MIC BAL | 10Hz-30kHz -1dB |
Harmonic distortion | LINE | <0.01% |
| MIC BAL | <0.04% |
CMRR | MIC | >65dB@1kHz |
Signal/Noise ratio | LINE | >100dB |
| MIC BAL | >85dB |
Tone control | BASS | 100Hz ±15dB |
| MID | 2kHz ±15dB |
| TREBLE | 10kHz ±15dB |
Talkover | TIME | 1 / 2 / 3 seg* |
| EFFECT | -30 dB |
Phantom voltage |
| +18VDC |
Mains |
| 90-264VCA 47-63Hz |
Dimensions | Panel | 482.6x44mm |
| Depth | 195mm |
Weight |
| 2.4kg |