GREEN HiPPO MEUSE MX
Vďaka úplnej flexibilite a výkonu pri prehrávaní je MEUSE ideálny na akékoľvek podujatie, aj pre náročnú produkciu veľkých podujatí
Výrobca: GREEN HiPPO
Mám záujem o produktVhodný pre náročnú produkciu veľkých podujatí.
Vďaka úplnej flexibilite a výkonu pri prehrávaní je MEUSE ideálny na akékoľvek podujatie.
Výhody produktu:
- 4x vymeniteľné výstupné moduly (HDMI 2.0, DP 1.4 alebo 12G SDI)
- Genlock
- 54.191 Notchmarks
- nekomprimované prehrávanie
Hippotizer na koncertných turné a vo vysielaní:
- schopnosti v reálnom čase: nevyhnutné pre živé vysielanie a dynamické poskytovanie obsahu.
- vysokokvalitný výstup: profesionálna úroveň generatívnych efektov a prehrávania s bezproblémovou integráciou s inými technológiami vysielania.
Hardvér:
Prináša novú generáciu vysoko výkonného hardvéru na prehrávanie videa. Preskúmajte nové a vznikajúce pracovné postupy bez obmedzenia kreativity.
Kľúčové vlastnosti:
- REST API: vytvárajte si vlastné online ovládanie pre Hippotizer Media Servery cez nové webové rozhranie
- Show Manager: majte plnú kontrolu nad viacerými predstaveniami a inštaláciami naraz
- Prehrávanie NotchLC: podpora pre 10-bitový obraz, od začiatku do konca
- Odnímateľný slot na médiá: pridajte si viac miesta na ukladanie dát, až do 32 TB, s vysokou rýchlosťou
- HippoNet: ovládajte viacero zariadení z jedného miesta pomocou siete HippoNet
- Správa médií: každé zariadenie má systém na ukladanie a organizovanie videí a obrázkov, pridávanie je jednoduché a rýchle
- Mapovanie výstupov: nastavte si, ako sa obraz zobrazuje na rôznych obrazovkách, s veľkou flexibilitou
- PixelMapper: jednoducho ovládajte tisíce svetelných bodov, napríklad na LED stenách
- Prehrávanie v reálnom čase: okamžite meňte nastavenia počas prehrávania
MEUSE | |
Main Outputs | |
Output Type | Modular |
Production Outputs | 4 |
Genlock | Yes |
Software EDID Emulation | Yes |
Control Output | |
Output 1 Type | DP 1.4 |
Genlock | Yes |
Software EDID Emulation | Yes |
Output 2 Type | HDMI 2.0 |
Genlock | Yes |
Software EDID Emulation | Yes |
Connectivity | |
1Gb Network | 0 |
10Gb Network | 4 |
Above 10Gb Network | *Optional Upgrade |
Audio Out | Balanced Stereo XLR |
Audio In | Balanced Stereo XLR |
LTC over Audio Input | Yes |
Rear USB Ports (Type-A) | 2 x USB3.2 |
Rear USB Ports (Type-C) | 2 x USB3.2 |
Front USB Ports (Type-A) | 2 x USB3.2 |
Front USB Ports (Type-C) | 1 x USB3.2 |
Power Input | Neutrik True1 |
Power Loop | True1 – 1000W Max |
Physical | |
Size (Rack Units) | 4 |
Installed Depth | 635mm (675 w/ Ears) |
Installed Width | 425mm (485 w/ Ears) |
Installed Weight | 26 Kgs |
Mounting | Front Rack Rails |
Voltage | 100-250V 50/60Hz |
Power Consumption (Max) | 1650/2000W |
Heat Dissipation (Max) | 5000 btu/hr |
Min Operating Temp | 0C / 32F |
Max Operating Temp | 35C / 95F |
Min Storage Temp | 0C / 32F |
Max Storage Temp | 35C / 95F |
Max Humidity (Non-Condensing) | 95% |
Specs | |
CPU Cores / Threads | 16(32) |
CPU Base Clock | 4.5 GHz |
Memory | 64GB |
Memory Type | DDR5-5200 |
OS Drive | 500GB SSD |
Media Drive Size | 8TB |
Media Drive Speed | 14,000 MB/s |
Concurrent 4K Layers | 37 |
Layers per Mix | 16 |
Mixes | 16 |
Notch Marks | 54,191 |
Input Options
Input Options | TEKA | TAGUS | KASAI | MEUSE | HYCO |
NDI Input | Included | Included | Included | Included | Included |
NDI Outputs | Included | Included | Included | Included | Included |
Capture Cards | 1 *Configured at Sale* | 1 | 1 | 2 | 2 |
LTC via Audio | Included | Included | Included | Included | Included |
Dedicated LTC in | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Additional 10Gb Network | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Additional 100Gb Network | No | No | Optional | Optional | Optional |
12x3G SDI / 6x12G SDI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
2x HDMI 2.0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
1x HDMI 2.0 & 4x3G SDI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
