GREEN HiPPO HYCO MX
Vlajkový mediálny server pre najnáročnejšie pracovné procesy
Výrobca: GREEN HiPPO
Mám záujem o produktVlajkový mediálny server pre najnáročnejšie pracovné procesy.
Bezkonkurenčné prehrávanie a generatívny výkon robia zo zariadenia Hyco špičku pre náročnú produkciu veľkých podujatí.
Výhody produktu:
- 4x produkčné výstupy (HDMI 2.0, DP 1.4 alebo 12G SDI)
- Genlock
- 111 552 Notchmarks
- nekomprimované prehrávanie
Hippotizer v tematických zábavných a veľkých arénach:
- flexibilita v reálnom čase: manipulácia s videom v reálnom čase pre dynamické úpravy živého vystúpenia.
- osvedčená spoľahlivosť: používa sa na významných podujatiach, ako je Super Bowl a Eurovízia.
- kreatívna všestrannosť: ohromujúce vizuálne efekty a komplexné mapové riešenia.
Hardvér:
Prináša novú generáciu vysoko výkonného hardvéru na prehrávanie videa. Preskúmajte nové a vznikajúce pracovné postupy bez obmedzenia kreativity.
Kľúčové vlastnosti:
- REST API: vytvárajte vlastné webové ovládanie pre Hippotizer cez nové REST rozhranie
- Show Manager: kompletná kontrola nad viacerými produkciami a inštaláciami naraz
- Prehrávanie NotchLC: podpora 10-bitových pracovných postupov
- Odnímateľný Slot na Médiá: flexibilné rozšírenie úložiska s PCIe5, až do 32TB.
- HippoNet: ovládanie viacerých jednotiek z jedného ZooKeeper
- Správa Médií: integrovaný systém pre rýchle pridávanie médií
- Mapovanie Výstupov: flexibilná konfigurácia výstupov
- PixelMapper: jednoduché mapovanie tisícov svetelných bodov
- Prehrávanie v Reálnom čase: ovládanie atribútov v reálnom čase
HYCO | |
Main Outputs | |
Output Type | Modular |
Production Outputs | 4 |
Genlock | Yes |
Software EDID Emulation | Yes |
Control Output | |
Output 1 Type | DP 1.4 |
Genlock | Yes |
Software EDID Emulation | Yes |
Output 2 Type | HDMI 2.0 |
Genlock | Yes |
Software EDID Emulation | Yes |
Connectivity | |
1Gb Network | 0 |
10Gb Network | 2 |
Above 10Gb Network | 2x 100Gb/s |
Audio Out | Balanced Stereo XLR |
Audio In | Balanced Stereo XLR |
LTC over Audio Input | Yes |
Rear USB Ports (Type-A) | 2 x USB3.2 |
Rear USB Ports (Type-C) | 2 x USB3.2 |
Front USB Ports (Type-A) | 2 x USB3.2 |
Front USB Ports (Type-C) | 1 x USB3.2 |
Power Input | Neutrik True1 |
Power Loop | True1 – 1000W Max |
Physical | |
Size (Rack Units) | 4 |
Installed Depth | 635mm (675 w/ Ears) |
Installed Width | 425mm (485 w/ Ears) |
Installed Weight | 26 Kgs |
Mounting | Front Rack Rails |
Voltage | 100-250V 50/60Hz |
Power Consumption (Max) | 1650/2000W |
Heat Dissipation (Max) | 5000 btu/hr |
Min Operating Temp | 0C / 32F |
Max Operating Temp | 35C / 95F |
Min Storage Temp | 0C / 32F |
Max Storage Temp | 35C / 95F |
Max Humidity (Non-Condensing) | 95% |
Specs | |
CPU Cores / Threads | 16(32) |
CPU Base Clock | 4.5 GHz |
Memory | 128GB |
Memory Type | DDR5-5200 |
OS Drive | 500GB SSD |
Media Drive Size | 16TB |
Media Drive Speed | 14,000 MB/s |
Concurrent 4K Layers | 44 |
Layers per Mix | 16 |
Mixes | Unlimited |
Notch Marks | 111,552 |
Input Options
Input Options | TEKA | TAGUS | KASAI | MEUSE | HYCO |
NDI Input | Included | Included | Included | Included | Included |
NDI Outputs | Included | Included | Included | Included | Included |
Capture Cards | 1 *Configured at Sale* | 1 | 1 | 2 | 2 |
LTC via Audio | Included | Included | Included | Included | Included |
Dedicated LTC in | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Additional 10Gb Network | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Additional 100Gb Network | No | No | Optional | Optional | Optional |
12x3G SDI / 6x12G SDI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
2x HDMI 2.0 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
1x HDMI 2.0 & 4x3G SDI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
