GREEN HiPPO Hippotizer Karst+MK2
Bezkonkurenčný výkon a flexibilita integrované do 2U zariadenia pripraveného na turné. Media server perfektný pre menšie eventy a turné, kombinuje odolný hardvér s úžasným výkonom.
Výrobca: GREEN HiPPO
Mám záujem o produktBezkonkurenčný výkon a flexibilita integrované do 2U zariadenia pripraveného na turné. Media server perfektný pre menšie eventy a turné, kombinuje odolný hardvér s úžasným výkonom.
Spustite dva výstupy 4K, alebo menšie kreatívne obsahy s jediným výstupom, a to všetko z jedného 2U mediálneho servera.
Tvorte interaktívny a generatívny obsah a video efekty naživo vo výkonnom a stabilnom prostredí, ktoré umožňuje plynulú prácu bez obmedzení. Export playback priamo v Hippotizeri.
Kľúčové vlastnosti
Kodek FlexRes
- FlexRes je rodina kodekov zabudovaných do každého Hippotizer V4 a V4+
HippoNet
- ovládajte viac jednotiek z jedného ZooKeepera pomocou HippoNet
Správa médií
- každá jednotka obsahuje integrovaný systém správy médií. Pridávanie médií je jednoduché a rýchle.
Mapovanie výstupu
- systém riadenia výstupu Hippotizer ponúka úplnú flexibilitu v konfigurácii systému.
PixelMapper
- PixelMapper je nástroj bohatý na funkcie, ktorý je schopný zmapovať mnoho tisíc svetelných bodov jednoducho a efektívne
Prehrávanie v reálnom čase
- Hippotizer ™ V4 ponúka ovládanie ľubovoľného atribútu v reálnom čase
SHAPE 3D mapovanie
- SHAPE je kompletná sada nástrojov na mapovanie 3D projekcie
| Karst+ MK2 (HDMI2.0) | Karst+ MK2 (DP1.2) | ||
| Hlavné výstupy | |||
| Typ výstupu | HDMI 2.0 | DP 1,2 | |
| Produkčné výstupy | 2 | 2 | |
| Genlock | Áno | Áno | |
| Softvérová emulácia EDID | Áno | Áno | |
| Hardvérová emulácia EDID | Áno | Nie | |
| Riadiaci výstup | |||
| Výstup 1 Typ | DP 1,2 | DP 1,2 | |
| Genlock | Áno | Áno | |
| Softvérová emulácia EDID | Áno | Áno | |
| Výstup 2 Typ | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | |
| Genlock | Áno | Áno | |
| Softvérová emulácia EDID | Áno | Áno | |
| Hardvérová emulácia EDID | Áno | Áno | |
| Softvér | |||
| Počet mixov | 12 | 12 | |
| Vrstvy na mix | 16 | 16 | |
| ViewPorts | Neobmedzene | Neobmedzene | |
| Prehrávanie bez kompresie | Nie | Nie | |
| Konektivita | |||
| 1Gb sieť | 2 | 2 | |
| 10 Gb sieť | - | - | |
| Audio výstup | Vyvážené stereo XLR | Vyvážené stereo XLR | |
| Vstup zvuku | Stereo 1/8"TRS | Stereo 1/8"TRS | |
| LTC cez audio vstup | Áno | Áno | |
| Zadné porty USB (typ A) | 4 x USB3 | 4 x USB3 | |
| Predné porty USB (typ A) | 2 x USB 3.1 | 2 x USB 3.1 | |
| Príkon | Neutrik True1 | Neutrik True1 | |
| Napájacia slučka | True1 - 1 000 W max | True1 - 1 000 W max | |
| Fyzické | |||
| Veľkosť | 2U | 2U | |
| Inštalovaná hĺbka | 630 mm (660 s ušami) | 630 mm (660 s ušami) | |
| Inštalovaná šírka | 425 mm (480 s ušami) | 425 mm (480 s ušami) | |
| Inštalovaná hmotnosť | 16 kg | 16 kg | |
| Montáž | Predné koľajnice | Predné koľajnice | |
| Napätie | 100-250V 50/60Hz | 100-250V 50/60Hz | |
| Spotreba energie (max.) | 650 VA | 650 VA | |
| Odvod tepla (max.) | 2.200 btu/hod | 2.200 btu/hod | |
| Min. prevádzková teplota | 0°C | 0°C | |
| Max. prevádzková teplota | 35°C | 35°C | |
| Minimálna skladovacia teplota | 0°C | 0°C | |
| Maximálna teplota úložiska | 35°C | 35°C | |
| Max. vlhkosť (bez kondenzácie) | 95% | 95% | |
| Špecifikácie | |||
| Jadrá / vlákna CPU | 6 (12) | 6 (12) | |
| Rýchlosť CPU | 2,9 GHz | 2,9 GHz | |
| Pamäť | 16 GB | 16 GB | |
| Typ pamäte | DDR4-2666 | DDR4-2666 | |
| OS Drive | 500 GB SSD | 500 GB SSD | |
| Rýchlosť mediálneho disku | 2.500 MB/s | 2.500 MB/s | |
| Veľkosť mediálnej jednotky | 2 TB | 2 TB | |
