TECHNICAL DATA | ||
Inputs Sensitivity (*) / Impedance Input sensitivity adjust | LINE (1-6) | 0dBV / 50kΩ |
LINE 7 | -6dBV* / 50kΩ | |
MIC 1-6 BAL | -35dBV/>1kΩ | |
MIC/LIN 1-6 | ±15dB | |
Outputs Level / Minimum load | OUTAUX/REC | 0(+6)dBV0dBV/10k*/Ω 600Ω |
Frequency response | LINEMIC BAL | 10Hz-50kHz10Hz-30kHz -- 1dB1dB |
Harmonic distortion | LINEMIC BAL | <0.005%dB<0.04%dB |
CMRR | MIC | >60dB@1kHz |
Signal / Noise ratio | LINEMIC BAL | >110dB>85dB |
Tone control | BASS | 100Hz ±15dB |
MID | 2kHz ±15dB | |
TREBLE | 10kHz ±15dB | |
Talkover | EFFECTTIME | 2-30dBsec. |
Phantom voltage | +18VDC | |
Mains | 90-264VCA 47-63Hz | |
Power consumption | 16VA | |
Dimensions | PanelDepth | 482,6x44mm120mm |
Weight | 1,8kg | |
*internally selectable |