INPUT 1, 2 (LINE) | |
Sensitivity | 0 / -6dBV Internal jumper adjust. 0dBV factory default |
Input impedance | >13k |
Input connector | RCA female |
INPUT 3, 4, 5, 6 (MIC) | |
Sensitivity | -20 / -50dBV External potentiometer adjust |
Input impedance | >24k electronically balanced |
CMRR | >55dB (20Hz ÷ 20kHz) |
Input connector | Terminal block (Symmetrical) |
INPUT 3, 4, 5, 6 (LINE) | |
Sensitivity | 0 / -6dBV Internal jumper adjust. 0dBV factory default |
Input impedance | >24k electronically balanced |
CMRR | >55dB (20Hz ÷ 20kHz) |
Input connector | Terminal block (Symmetrical) |
ZONE OUTPUTS | |
Nominal output level | 0dBV |
Output impedance | 300Ω electronically balanced |
Output connector | Terminal block (Symmetrical) |
A/D & D/A | 24bit / 48kHz |
FREQUENCY RESPONSE | <10Hz ~ 20kHz (+0dB/ -0.5dB) |
OUTPUT NOISE FLOOR (FFT) | >110dB (from 20Hz to 20kHz) |
THD + NOISE | < 0.0058% (1kHz, 1Vrms) |
CROSSTALK | >90dB, 20Hz ÷ 20kHz |
INPUT EQ | |
Type | Baxandall 3 ways EQ |
Gain | -10dB ~ +10dB in 0.1dB steps |
Frequency | Low 200Hz Mid 1kHz High 6.3kHz |
INPUT 3, 4, 5, 6 TALKOVEREQ | |
Type | Assignable to any output zone. 2 priority levels |
Modes | Ducker / Pager (only input 6) |
Threshold | -80 / +12dBV |
Depth | 0 ~ 80dB |
Attack time | 5 ~ 2000ms |
Hold time | 10 ~ 3000ms |
Release time | 50 ~ 3000ms |
Chime (only input 6) | ON / OFF. Variable volume. Two different melodies |
INPUT 3, 4, 5, 6 NOISE GATE | |
Threshold | -80 / +12dBV |
Depth | 0 ~ 80dB |
Attack time | 0.1 ~ 500ms |
Hold time | 10 ~ 3000ms |
Release time | 10 ~ 1000ms |
INPUT 3, 4 OTHER OPTIONS | |
Feedback supressor | Frequency shifter type. |
High pass filter (hum & pop suppressor) | 50 ~ 150 Hz 12dB/oct Butterworth |
ZONE OUTPUT EQ | |
Type | 10 band EQ |
Filters | Adaptable Q to achieve maximum flat response |
Gain | -10dB ~ +10dB step 0.1dB |
Frequencies | 31, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz |
ZONE OUTPUT CROSSOVER FILTERS | |
Type | Low & High Pass Butterworth 12 dB/oct |
Frequency | 20Hz ÷ 20kHz |
ZONE OUTPUT COMPRESSOR | |
Threshold | -36 / +12dBV |
Ratio | 1:1 ~ 1:inf (LIMITER) |
Knee | Hard / Soft |
Attack time | 0.1 ~ 500ms |
Release time | 10 ~ 1000ms |
Make-up gain | 0dB ~ +10dB |
ZONE OUTPUT DELAY | |
Delay Time | 10 ~ 1000ms (10 ~ 343,4m) |
Units | Milliseconds, seconds, centimeters, meters |
EXTERNAL MUTE | |
Configuration | Normally open. Assignable to any output zone |
REMOTE CONTROLS | |
Remote type | WPmVOL-SR. Up to 4 remotes |
Configuration | Input volume Zone volume Input selector Preset selector |
GENERAL | |
Mains | 90÷264VAC 50/60Hz |
Power consumption | 20VA |
Dimensions WxHxD | 482.6x44x120mm |
Weight | 2.00kg |