MT ELECTRONIC AQUA LOW FOG VARIO
Plazivý dym bez CO2, suchého ľadu alebo chladiča dokonca aj pri vysokej teplote okolia - patentovaná technológia
Výrobca: MT ELECTRONIC
Mám záujem o produktPatentovaná technológia Vario Aqua Fog od spoločnosti Advanced Entertainment Systems a MT-Electronic produkuje plazivý dym bez CO2, suchého ľadu alebo chladiča a vytvára nepretržitý optimálny plazivý dym, dokonca aj pri vysokej teplote okolia (testované pri 37°C). Výstup a výška dymu je nastaviteľná a systém je ovládateľný cez DMX ako štandardný prevádzkový režim, v ktorom je možné samostatne nastaviť čerpadlo, ventilátor a vodnú hmlu.
Žiadne CO2, žiaden suchý ľad, žiaden chladič
- nepretržitý výstup plazivého dymu ako aj sterilizácia UV-C pre zabránenie tvorby plesní a kontaminácii vzduchu
Veľmi nízke prevádzkové náklady
- kompaktný dizajn a prevádzkové náklady len 3,50,- eur za 10 minút plazivého dymu
Dokonalý plazivý dym v každom čase
- dokonalý plazivý dym dokonca aj pri vysokej teplote okolia (testované pri 37°C)
| VARIO 2 | VARIO 3 | VARIO 4 | VARIO 6 | VARIO 8 | |
| Celkový výkon: | 1,7 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,5 kW |
| Napätie: | 220 V - 245 V (208 V - 245 V) / 50 Hz (60Hz) | ||||
| Fáza: | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 Delta |
| Zahrievací čas: | 8 min | 8 min | 8 min | 10 min | 10 min |
| Spotreba kvapaliny pri 100% výkone: | 90 ml/min | 90 ml/min | 120 ml/min | 200 ml/min | 200 ml/min |
| Spotreba kvapaliny pri 30% výkone: | 27 ml/min | 27 ml/min | 36 ml/min | 60 ml/min | 60 ml/min |
| Objem hmly: | 3000 CFM | 3500 CFM | 5600 CFM | 6500 CFM | 8400 CFM |
| Spotreba vody: | 1 - 8 litrov/hod | 1 - 8 litrov/hod | 1 - 16 litrov/hod | 1 - 16 litrov/hod | 2 - 32 litrov/hod |
| Priemer rúrky: | 15,24 cm | 15,24 cm | 15,24 cm | 15,24 cm | 20,32 cm |
| Max dĺžka rúrky: | 30,5 m | 30,5 m | 30,5 m | 30,5 m | 41,15 m |
| Kapacita nádrže na kvapalinu: | 5 litrov | 5 litrov | 5 litrov | 5 litrov | 5 litrov |
| Kapacita nádrže na vodu: | 5 litrov (voliteľná nádrž s objemom 25 litrov) | 25 litrov | |||
| Hmlový výstup: | 0 - 100 % nastaviteľné pre všetky modely | ||||
| Plynulé zahmlievanie: | pri < 30% | pri < 30% | pri < 30% | pri < 50% | pri < 50% |
| Pokrytie / min: | 204,4 m2 | 204,4 m2 | 306,6 m2 | 353 m2 | 455,3 m2 |
| Tepelná ochrana: | Termostat / Tepelný spínač / Ohrievací blok / Čerpadlo | ||||
| Rozmery(cm): | 91x56x56 | 91x56x56 | 91x56x56 | 91x56x56 | 114x76x61 |
| Hmotnosť: | 52,2 kg | 52,2 kg | 59 kg | 61,7 kg | 93 kg |
