LEYARD Planar DirectLight Essential Series
Indoor LED videostena s rozostupmi pixelov 0,7, 0,9, 1,2 a 1,5 mm
Výrobca: LEYARD
Mám záujem o produktRad Planar® DirectLight® Essential je rad LED videostien s jemným rozstupom pixelov, ktoré poskytujú neuveriteľný vizuálny výkon pre cenovo dostupné vnútorné priestory. Tieto displeje, navrhnuté s technológiou COB (Chip-on-Board), majú vyššiu hustotu pixelov a sú odolnejšie ako tradičné LED dizajny. Výsledkom je výnimočný zážitok zo sledovania so zvýšeným jasom, hlbšou čiernou a vysokým kontrastným pomerom – ideálne pre frekventované vnútorné priestory s dostatočným okolitým svetlom.
- rozostupy pixelov 0,7, 0,9, 1,2 a 1,5 mm
- vďaka technológii COB LED pre zvýšenú spoľahlivosť a kvalitu obrazu
- kontrastný pomer 30 000:1 pre hlbšiu čiernu a ostrejší obraz
- kompatibilné s viacerými ovládačmi
- s 3-ročnou zárukou
Výkon sa stretáva s hodnotou
Rad Planar DirectLight Essential ponúka výnimočnú hodnotu kombináciou živej kvality obrazu, odolnej COB technológie a energetickej účinnosti za prijateľnú cenu. Je ideálnym východiskovým bodom pre cenovo dostupné projekty v portfóliu DirectLight LED riešení s jemným rozstupom.
Trvanlivosť, ktorá prináša výsledky
Vďaka robustnej konštrukcii s technológiou COB LED znižuje rad DirectLight Essential počet bodov poruchy a zaťaženie komponentov. Výsledkom je výnimočná odolnosť, vodeodolnosť a dlhotrvajúca spoľahlivosť, vďaka čomu je ideálny do náročných vnútorných prostredí.
Energeticky úsporný dizajn
Rad DirectLight Essential je vybavený technológiou COB LED, ktorá ponúka energetickú účinnosť znížením spotreby energie a zároveň zlepšením vizuálnej kvality. Dizajn maximalizuje svetelný výkon a minimalizuje straty energie, čím poskytuje jasný a konzistentný obraz a nižšie prevádzkové náklady. Efektívny odvod tepla a dlhšia životnosť zabezpečujú stabilný a dlhodobý výkon.
COB LED diódy zladené pre vizuálnu jednotnosť
Každá COB LED dióda v sérii DirectLight Essential je počas výrobného procesu testovaná na kvalitu, aby sa zabezpečila konzistentná teplota farieb a jas, čoho výsledkom je plynulý a jednotný obraz.
Flexibilné ovládanie
Video ovládač Planar® WallDirector™ poskytuje robustné predvolené spracovanie a jeho kompatibilita s Colorlight umožňuje zákazníkom vybrať si ideálne riešenie pre jedinečné požiadavky ich aplikácie.
Pridaná istota
Videosteny DirectLight Essential LED sa dodávajú s 3-ročnou zárukou, ktorá poskytuje dodatočnú istotu a ochranu investícií.
Kompletné videosteny
Rad Planar DirectLight Essential je k dispozícii v rôznych praktických veľkostiach a rozlíšeniach, čo skracuje čas, zložitosť a náklady na navrhovanie a inštaláciu LED videosteny na mieru. Všetko, čo potrebujete, je zhromaždené v jednom kompletnom riešení. Jednoducho si vyberte veľkosť a rozlíšenie videosteny, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu prostrediu a aplikácii. Dostanete kompletný balík vrátane výkonného ovládača videa Planar WallDirector.
Dostupné veľkosti: 109", 136", 163"
| DL ESSENTIAL 0.7 | DLE ESSENTIAL 0.9 | DL ESSENTIAL 1.2 | DL ESSENTIAL 1.5 | |
| Číslo dielu | 998-4171-00 | 998-4172-00 | 998-4173-00 | 998-4174-00 |
| Rozstup pixelov (mm) | 0,78 mm | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm |
| Rozmery modulu (ŠxVxH) | 600 x 337,5 x 40,4 mm | 600 x 337,5 x 40,4 mm | 600 x 337,5 x 40,4 mm | 600 x 337,5 x 40,4 mm |
| Hmotnosť modulu (kg) | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Rozlíšenie modulu (Š x V) | 768 x 432 pixelov | 640 x 360 pixelov | 480 x 270 pixelov | 384 x 216 pixelov |
| Hustota pixelov (pixel/m²) | 331 776 pixelov | 230400 pixelov | 129 600 pixelov | 82944 pixelov |
| Zloženie modulu (Š x V) | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 2x2 |
| Rozmery modulu (Š x V, mm) | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm |
| Rozlíšenie modulu (Š x V) | 192 x 216 pixelov | 160 x 180 pixelov | 120 x 135 pixelov | 192 x 108 pixelov |
| Ovládač videa | ColorLight | ColorLight, WallDirector VC | ColorLight, WallDirector VC | ColorLight, WallDirector VC |
| Jas, max. (cd/m²) | 1500 nitov | 1500 nitov | 1000 nitov | 800 nitov |
| Kontrastný pomer | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 |
| Teplota farby (K) | 3000 – 10 000 K, nastaviteľná | 3000 – 10 000 K, nastaviteľná | 3000 – 10 000 K, nastaviteľná | 3000 – 10 000 K, nastaviteľná |
| Pozorovací uhol, horizontálny (°) | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Pozorovací uhol, vertikálny (°) | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Spotreba energie, max. (W/m²) | 593 Z | 593 Z | 593 Z | 593 Z |
| Spotreba energie, typická (W/m²) | 127 W | 127 W | 127 W | 127 W |
| Sieťové napätie | 100 – 240 V striedavého prúdu | 100 – 240 V striedavého prúdu | 100 – 240 V striedavého prúdu | 100 – 240 V striedavého prúdu |
| Napájací zdroj | Jednotlivec | Jednotlivec | Jednotlivec | Jednotlivec |
| Prevádzková teplota (°C) | -10° až 40°C | -10° až 40°C | -10° až 40°C | -10° až 40°C |
| Prevádzková vlhkosť (RH) | 10 – 80 % relatívnej vlhkosti | 10 – 80 % relatívnej vlhkosti | 10 – 80 % relatívnej vlhkosti | 10 – 80 % relatívnej vlhkosti |
| Skladovacia teplota (°C) | -20° až 60°C | -20° až 60°C | -20° až 60°C | -20° až 60°C |
| Skladovacia vlhkosť (RH) | 10 – 85 % relatívnej vlhkosti | 10 – 85 % relatívnej vlhkosti | 10 – 85 % relatívnej vlhkosti | 10 – 85 % relatívnej vlhkosti |
| Životnosť | 100 000 hodín | 100 000 hodín | 100 000 hodín | 100 000 hodín |
| Servisný prístup | Predná strana | Predná strana | Predná strana | Predná strana |
